機票
2 成人 · HKG→BCN 12-05 · LIS→HKG 12-18 · 永安查價 2026-09-17 · 每人「起」
去程搜尋
·
回程搜尋
去程 HKG → BCN · 12-05
| 航司 | 時刻 | 時間 | 價格/人 |
| 最低 | 東方 | 例 12:30→07:40+1 | ~26h | HKD 2,643 |
| 最短 | 國航 | 20:20→08:05+1 | ~18h45m | HKD 3,113 |
| 平衡 | 東方 | 19:10→07:40+1 | ~19h30m | HKD 2,643 |
| 平衡 | 國航 | 20:20→08:05+1 | ~18h45m | HKD 3,113 |
回程 LIS → HKG · 12-18
| 航司 | 時刻 | 時間 | 價格/人 |
| 最低 | 阿提哈德 | 08:15→08:30+1 | ~16h15m | HKD 4,951 |
| 最短 | 卡塔爾 | 14:45→14:50+1 | ~16h05m | HKD 7,152 |
| 平衡 | 阿提哈德 | 08:15→08:30+1 | ~16h15m | HKD 4,951 |
| 平衡 | 卡塔爾 | 14:45→14:50+1 | ~16h05m | HKD 7,152 |
組合(每人約)
| 去 | 回 | 合計 | 2 成人 |
| 最便宜 | 東方最低 | 阿提哈德 | 7,594 | ~15,188 |
| 偏短 | 國航 | 卡塔爾 | 10,265 | ~20,530 |
| 平衡 | 東方 19:10 | 阿提哈德 | 7,594 | ~15,188 |
← 首頁